Which senators trade SLB?
Schlumberger Limited
29 disclosed trades12 buys17 sells
| Senator | Type | Amount | Traded |
|---|---|---|---|
| Angus S King, Jr.I | Sell | $1,001 - $15,000 | 08/18/2020 |
| Kelly Loeffler | Sell | $15,001 - $50,000 | 04/14/2020 |
| John HoevenR | Buy | $50,001 - $100,000 | 12/31/2019 |
| Shelley M CapitoR | Sell | $1,001 - $15,000 | 03/11/2019 |
| John F ReedD | Sell | $1,001 - $15,000 | 02/28/2019 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 12/20/2018 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $1,001 - $15,000 | 12/14/2018 |
| Angus S King, Jr.I | Sell | $1,001 - $15,000 | 10/17/2018 |
| Susan M CollinsR | Sell | $1,001 - $15,000 | 06/04/2018 |
| Shelley M CapitoR | Buy | $1,001 - $15,000 | 01/26/2018 |
| Angus S King, Jr.I | Buy | $1,001 - $15,000 | 11/28/2017 |
| William CassidyR | Sell | $1,001 - $15,000 | 11/07/2017 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $1,001 - $15,000 | 11/06/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 10/30/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $15,001 - $50,000 | 10/05/2017 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 09/13/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $15,001 - $50,000 | 08/09/2017 |
| Patty MurrayD | Sell | $1,001 - $15,000 | 06/15/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $15,001 - $50,000 | 03/22/2017 |
| Patty MurrayD | Buy | $1,001 - $15,000 | 03/16/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $15,001 - $50,000 | 11/18/2016 |
| William CassidyR | Sell | $1,001 - $15,000 | 03/31/2016 |
| William CassidyR | Buy | $1,001 - $15,000 | 02/09/2016 |
| John F ReedD | Sell | $1,001 - $15,000 | 04/23/2015 |
| Sheldon WhitehouseD | Sell | $15,001 - $50,000 | 09/16/2014 |
| Sheldon WhitehouseD | Sell | $15,001 - $50,000 | 09/16/2014 |
| Sheldon WhitehouseD | Sell | $15,001 - $50,000 | 09/03/2014 |
| Sheldon WhitehouseD | Buy | $1,001 - $15,000 | 03/20/2014 |
| Susan M CollinsR | Buy | $1,001 - $15,000 | 03/07/2014 |
Public STOCK Act disclosures (U.S. Senate eFD), shown for transparency — not investment advice. Back to the full Congress trades tracker.