Which senators trade PG?
The Procter & Gamble Company
42 disclosed trades18 buys24 sells
| Senator | Type | Amount | Traded |
|---|---|---|---|
| David A Perdue , Jr | Sell | $1,001 - $15,000 | 04/16/2020 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $50,001 - $100,000 | 04/14/2020 |
| Kelly Loeffler | Buy | $15,001 - $50,000 | 04/07/2020 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 03/17/2020 |
| William CassidyR | Sell | $1,001 - $15,000 | 03/09/2020 |
| James M Inhofe | Sell | $100,001 - $250,000 | 01/13/2020 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 09/30/2019 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $1,001 - $15,000 | 05/30/2019 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $1,001 - $15,000 | 05/23/2019 |
| Sheldon WhitehouseD | Buy | $1,001 - $15,000 | 02/27/2019 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 02/25/2019 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 02/12/2019 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $1,001 - $15,000 | 12/20/2018 |
| Shelley M CapitoR | Buy | $1,001 - $15,000 | 12/13/2018 |
| William CassidyR | Sell | $1,001 - $15,000 | 12/07/2018 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 10/24/2018 |
| Patrick J Toomey | Sell | $15,001 - $50,000 | 08/02/2018 |
| Shelley M CapitoR | Buy | $1,001 - $15,000 | 04/24/2018 |
| William CassidyR | Buy | $1,001 - $15,000 | 04/23/2018 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $15,001 - $50,000 | 04/20/2018 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $50,001 - $100,000 | 01/24/2018 |
| Shelley M CapitoR | Sell | $1,001 - $15,000 | 01/04/2018 |
| Angus S King, Jr.I | Sell | $1,001 - $15,000 | 11/17/2017 |
| Patty MurrayD | Sell | $1,001 - $15,000 | 06/15/2017 |
| Patty MurrayD | Buy | $1,001 - $15,000 | 03/16/2017 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 02/08/2017 |
| John HoevenR | Buy | $100,001 - $250,000 | 01/20/2017 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 09/27/2016 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $1,001 - $15,000 | 09/23/2016 |
| William CassidyR | Sell | $1,001 - $15,000 | 07/15/2016 |
| Patrick J Toomey | Sell | $15,001 - $50,000 | 06/14/2016 |
| Patrick J Toomey | Sell | $15,001 - $50,000 | 06/09/2016 |
| James M Inhofe | Sell | $50,001 - $100,000 | 05/17/2016 |
| William CassidyR | Buy | $1,001 - $15,000 | 03/31/2016 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $15,001 - $50,000 | 01/20/2016 |
| Sheldon WhitehouseD | Buy | $1,001 - $15,000 | 08/28/2015 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $15,001 - $50,000 | 08/25/2015 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 06/04/2015 |
| James M Inhofe | Buy | $15,001 - $50,000 | 04/29/2015 |
| Patrick J Toomey | Buy | $15,001 - $50,000 | 04/27/2015 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 04/02/2015 |
| Susan M CollinsR | Sell | $1,001 - $15,000 | 06/19/2014 |
Public STOCK Act disclosures (U.S. Senate eFD), shown for transparency — not investment advice. Back to the full Congress trades tracker.