Which senators trade MRK?
Merck & Co., Inc.
43 disclosed trades25 buys18 sells
| Senator | Type | Amount | Traded |
|---|---|---|---|
| David A Perdue , Jr | Sell | $1,001 - $15,000 | 04/16/2020 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $50,001 - $100,000 | 04/14/2020 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 04/14/2020 |
| Kelly Loeffler | Buy | $15,001 - $50,000 | 04/07/2020 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $1,001 - $15,000 | 04/06/2020 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 04/03/2020 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 03/31/2020 |
| Kelly Loeffler | Sell | $1,001 - $15,000 | 02/05/2020 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 04/10/2019 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 02/19/2019 |
| James M Inhofe | Sell | $100,001 - $250,000 | 01/11/2019 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $1,001 - $15,000 | 10/29/2018 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $15,001 - $50,000 | 10/03/2018 |
| Susan M CollinsR | Buy | $1,001 - $15,000 | 06/04/2018 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 04/24/2018 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $100,001 - $250,000 | 01/16/2018 |
| Shelley M CapitoR | Sell | $1,001 - $15,000 | 01/04/2018 |
| David A Perdue , Jr | Sell | $100,001 - $250,000 | 12/13/2017 |
| Sheldon WhitehouseD | Sell | $15,001 - $50,000 | 11/27/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 10/30/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 10/30/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $15,001 - $50,000 | 10/27/2017 |
| Shelley M CapitoR | Sell | $1,001 - $15,000 | 10/26/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 10/18/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 10/05/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 09/29/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 09/27/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 09/26/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $15,001 - $50,000 | 09/22/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 09/21/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 09/12/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $1,001 - $15,000 | 09/11/2017 |
| David A Perdue , Jr | Buy | $15,001 - $50,000 | 09/08/2017 |
| Shelley M CapitoR | Buy | $1,001 - $15,000 | 09/05/2017 |
| Patty MurrayD | Sell | $1,001 - $15,000 | 06/15/2017 |
| Patty MurrayD | Buy | $1,001 - $15,000 | 03/16/2017 |
| John HoevenR | Sell | $50,001 - $100,000 | 01/25/2017 |
| John HoevenR | Buy | $50,001 - $100,000 | 01/28/2016 |
| Sheldon WhitehouseD | Buy | $1,001 - $15,000 | 01/14/2016 |
| James M Inhofe | Buy | $15,001 - $50,000 | 08/12/2015 |
| Sheldon WhitehouseD | Buy | $1,001 - $15,000 | 07/10/2015 |
| James M Inhofe | Buy | $50,001 - $100,000 | 07/09/2015 |
| Sheldon WhitehouseD | Buy | $1,001 - $15,000 | 05/27/2015 |
Public STOCK Act disclosures (U.S. Senate eFD), shown for transparency — not investment advice. Back to the full Congress trades tracker.